Todelliset hinnat 105 yrityssovellukselle Suomessa (1–30 henkilöä)
Ilman houkutteluhintoja: katso paljonko kukin ohjelmisto oikeasti maksaa kuukaudessa yksin tai 5, 15 ja 30 hengen porukalla.
Selkeän kokonaishinnan ja moduuleittain laskutettavan toimialajärjestelmän ero ylittää 10 työntekijästä alkaen usein 3 000 € vuodessa.
Mikä on kategorioiden mediaanihinta Suomessa (2026)?
| Kategoria | Mediaani 1 hlö | Mediaani 5 hlö | Mediaani 15 hlö | Ykkönen #1 & hinta |
|---|---|---|---|---|
| Rakentaminen & Työmaa | 59 €/kk | 185 €/kk | 480 €/kk | |
| Kassa & POS | 36 €/kk | 105 €/kk | 180 €/kk | |
| Remontointi & Saneeraus | 47 €/kk | 165 €/kk | 450 €/kk | |
| Asentajat | 99 €/kk | 225 €/kk | 555 €/kk | |
| CRM & Myynti | 25 €/kk | 100 €/kk | 300 €/kk | |
| Kuitit & Kortit | 11 €/kk | 50 €/kk | 150 €/kk | |
| Työmääräimet | 59 €/kk | 225 €/kk | 555 €/kk | |
| Verkkokauppa | 29 €/kk | 37 €/kk | 99 €/kk | |
| Työajanseuranta | 59 €/kk | 135 €/kk | 150 €/kk | |
| Ajanvaraus | 29 €/kk | 56 €/kk | 159 €/kk | |
| Tarjoukset | 59 €/kk | 135 €/kk | 325 €/kk | |
| Taloushallinto | 28 €/kk | 125 €/kk | 320 €/kk | |
| Verkkolaskutus | 24 €/kk | 59 €/kk | 129 €/kk | |
| HR & Vuorot | 49 €/kk | 100 €/kk | 165 €/kk | |
| Huolto & Sopimukset | 25 €/kk | 135 €/kk | 330 €/kk | |
| Ajojärjestely & GPS | 35 €/kk | 175 €/kk | 480 €/kk |
Paljonko kukin 105 sovelluksesta maksaa yrityskoollesi?
| Sovellus | Kategoria | Mobiili-indeksi | 1 hlö | 5 hlö | 15 hlö | 30 hlö | Kokeilujakso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjoukset | 4,5 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Maksuton perustaso saatavilla (Zoho Invoice) | |
| Kassa & POS | 4,9 | 0 € | 60 €/kk | 180 €/kk | 360 €/kk | Maksuton perustaso saatavilla (Fresha) | |
| Kassa & POS | 4,7 | 0 € | 25 €/kk | 75 €/kk | 150 €/kk | Maksuton perustaso saatavilla (Loyverse POS) | |
| Kassa & POS | 2,8 | 0 € | 0 € | 69 €/kk | 138 €/kk | Maksuton perustaso saatavilla (Square POS) | |
| Kassa & POS | 4,3 | 0 € | 0 € | 39 €/kk | 79 €/kk | Maksuton perustaso saatavilla (SumUp) | |
| Kassa & POS | 4,6 | 18 €/kk | 25 €/kk | 45 €/kk | 85 €/kk | Maksuton perustaso saatavilla (WooCommerce) | |
| Verkkokauppa | — | 29 €/kk | 35 €/kk | 75 €/kk | 140 €/kk | Maksuton perustaso saatavilla (PrestaShop) | |
| Työajanseuranta | 4,6 | 0 € | 0 € | 52 €/kk | 105 €/kk | Maksuton perustaso saatavilla (Jibble) | |
| Työajanseuranta | 4,4 | $0 | $35/kk | $105/kk | $210/kk | Maksuton perustaso saatavilla (Clockify) | |
| Kuitit & Kortit | 4,7 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Maksuton perustaso saatavilla (Wise Business) | |
| Kassa & POS | 4,5 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Maksuton perustaso saatavilla (Stripe) | |
| Kassa & POS | 4,0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Maksuton perustaso saatavilla (PayPal Zettle) | |
| Kassa & POS | 4,5 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Maksuton perustaso saatavilla (Mollie) | |
| CRM & Myynti | 4,0 | $6/kk | $30/kk | $90/kk | $180/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (trello.com) | |
| Kuitit & Kortit | 4,4 | $9/kk | $45/kk | $135/kk | $270/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (expensify.com) | |
| Huolto & Sopimukset | 4,5 | $8.5/kk | $42,50/kk | $127,50/kk | $255/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (atlassian.com) | |
| CRM & Myynti | 4,3 | 8 €/kk | 40 €/kk | 120 €/kk | 240 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (slack.com) | |
| CRM & Myynti | 4,3 | $10/kk | $50/kk | $150/kk | $300/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (clickup.com) | |
| Työajanseuranta | 3,6 | $10/kk | $50/kk | $150/kk | $300/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (hubstaff.com) | |
| Huolto & Sopimukset | 4,6 | $10/kk | $50/kk | $150/kk | $300/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (linear.app) | |
| Työajanseuranta | 4,6 | 10 €/kk | 50 €/kk | 150 €/kk | 300 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (toggl.com) | |
| Tarjoukset | 4,4 | 10 €/kk | 40 €/kk | 40 €/kk | 40 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (invoice.2go.com) | |
| Kuitit & Kortit | 4,8 | 10 €/kk | 35 €/kk | 90 €/kk | 180 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (revolut.com) | |
| Kuitit & Kortit | 4,9 | 10 €/kk | 50 €/kk | 150 €/kk | 300 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (rydoo.com) | |
| Ajanvaraus | 4,2 | 10 €/kk | 30 €/kk | 60 €/kk | 60 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (simplybook.me) | |
| Ajanvaraus | 4,7 | $12/kk | $60/kk | $180/kk | $360/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (calendly.com) | |
| Ajanvaraus | 4,7 | $12/kk | $45/kk | $135/kk | $270/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (setmore.com) | |
| CRM & Myynti | 4,4 | 11 €/kk | 55 €/kk | 165 €/kk | 330 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (freshworks.com) | |
| Kuitit & Kortit | 4,8 | 11 €/kk | 49 €/kk | 99 €/kk | 249 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (qonto.com) | |
| CRM & Myynti | 4,6 | 12 €/kk | 60 €/kk | 180 €/kk | 360 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (notion.so) | |
| Tarjoukset | 4,6 | 14 €/kk | 14 €/kk | 14 €/kk | 14 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (invoicesimple.com) | |
| CRM & Myynti | 4,0 | 15 €/kk | 79 €/kk | 189 €/kk | 339 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (activecampaign.com) | |
| Rakentaminen & Työmaa | 4,7 | 18 €/kk | 38 €/kk | 78 €/kk | 138 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (billdu.com) | |
| HR & Vuorot | 4,5 | 18 €/kk | 55 €/kk | 165 €/kk | 330 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (sage.com) | |
| CRM & Myynti | 4,3 | 18 €/kk | 90 €/kk | 270 €/kk | 540 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (freshworks.com) | |
| Asentajat | 4,8 | $20/kk | $100/kk | $300/kk | $600/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (getmaintainx.com) | |
| Ajanvaraus | 4,6 | $20/kk | $34/kk | $61/kk | $61/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (acuityscheduling.com) | |
| Tarjoukset | 4,6 | 19 €/kk | 49 €/kk | 109 €/kk | 199 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (freshbooks.com) | |
| Taloushallinto | — | 20 €/kk | 45 €/kk | 95 €/kk | 195 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (b2brouter.net) | |
| Kuitit & Kortit | 4,9 | 20 €/kk | 50 €/kk | 90 €/kk | 180 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (zoho.com) | |
| CRM & Myynti | 4,6 | 20 €/kk | 100 €/kk | 450 €/kk | 900 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (hubspot.com) | |
| CRM & Myynti | 4,3 | 20 €/kk | 100 €/kk | 300 €/kk | 600 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (zoho.com) | |
| Rakentaminen & Työmaa | 2,9 | 22 €/kk | 110 €/kk | 330 €/kk | 660 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (kizeo-forms.com) | |
| Huolto & Sopimukset | 4,1 | 23 €/kk | 79 €/kk | 159 €/kk | 318 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (anydesk.com) | |
| Tarjoukset | — | 24 €/kk | 59 €/kk | 129 €/kk | 229 €/kk | Maksuton kokeilu / ilmainen aloitusversio (10 laskua/vuosi) | |
| CRM & Myynti | 4,1 | 24 €/kk | 120 €/kk | 360 €/kk | 720 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (pipedrive.com) | |
| Verkkokauppa | 4,3 | 24 €/kk | 36 €/kk | 65 €/kk | 65 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (squarespace.com) | |
| Kassa & POS | 2,3 | 25 €/kk | 125 €/kk | 375 €/kk | 750 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (odoo.com) | |
| CRM & Myynti | 4,4 | 25 €/kk | 375 €/kk | 1 125 €/kk | 2 250 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (salesforce.com) | |
| Verkkokauppa | 4,7 | 25 €/kk | 45 €/kk | 105 €/kk | 105 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (ecwid.com) | |
| CRM & Myynti | 3,9 | 25 €/kk | 125 €/kk | 375 €/kk | 750 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (zendesk.com) | |
| Huolto & Sopimukset | 4,5 | 25 €/kk | 113 €/kk | 225 €/kk | 450 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (teamviewer.com) | |
| CRM & Myynti | 4,5 | 25 €/kk | 25 €/kk | 95 €/kk | 95 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (crisp.chat) | |
| CRM & Myynti | 4,2 | 27 €/kk | 67 €/kk | 202 €/kk | 405 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (asana.com) | |
| Taloushallinto | 3,7 | 28 €/kk | 56 €/kk | 115 €/kk | 220 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (quickbooks.intuit.com) | |
| Verkkokauppa | 3,7 | 29 €/kk | 36 €/kk | 159 €/kk | 159 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (wix.com) | |
| CRM & Myynti | 4,1 | 29 €/kk | 59 €/kk | 149 €/kk | 299 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (tidio.com) | |
| HR & Vuorot | 2,8 | 29 €/kk | 29 €/kk | 82 €/kk | 165 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (sesamehr.com) | |
| Ajojärjestely & GPS | 4,5 | 29 €/kk | 145 €/kk | 435 €/kk | 870 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (webfleet.com) | |
| Ajanvaraus | 4,8 | 30 €/kk | 70 €/kk | 170 €/kk | 320 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (booksy.com) | |
| Rakentaminen & Työmaa | 1,9 | 30 €/kk | 150 €/kk | 450 €/kk | 900 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (bluebeam.com) | |
| Rakentaminen & Työmaa | 4,7 | 32 €/kk | 160 €/kk | 480 €/kk | 960 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (planradar.com) | |
| Taloushallinto | 4,8 | 33 €/kk | 33 €/kk | 65 €/kk | 95 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (xero.com) | |
| Ajojärjestely & GPS | 4,7 | 35 €/kk | 175 €/kk | 525 €/kk | 1 050 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (verizonconnect.com) | |
| CRM & Myynti | 4,6 | 36 €/kk | 60 €/kk | 180 €/kk | 360 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (monday.com) | |
| Kassa & POS | 4,5 | 36 €/kk | 105 €/kk | 399 €/kk | 399 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (shopify.com) | |
| Verkkokauppa | 4,2 | $39/kk | $39/kk | $105/kk | $399/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (bigcommerce.com) | |
| Ajojärjestely & GPS | 4,8 | 38 €/kk | 190 €/kk | 570 €/kk | 1 140 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (samsara.com) | |
| RReiska | Rakentaminen & Työmaa | — | 39 €/kk | 159 €/kk | 259 €/kk | 399 €/kk | Ilmainen kokeilujakso saatavilla |
| Rakentaminen & Työmaa | 4,2 | 39 €/kk | 195 €/kk | 585 €/kk | 1 170 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (fieldwire.com) | |
| Kuitit & Kortit | 4,8 | 39 €/kk | 59 €/kk | 165 €/kk | 330 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (pleo.io) | |
| CRM & Myynti | 1,7 | 39 €/kk | 195 €/kk | 585 €/kk | 1 170 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (intercom.com) | |
| Asentajat | 4,7 | 39 €/kk | 129 €/kk | 249 €/kk | 399 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (getjobber.com) | |
| Työajanseuranta | 2,5 | 45 €/kk | 45 €/kk | 105 €/kk | 210 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (kenjo.io) | |
| Rakentaminen & Työmaa | — | 47 €/kk | 165 €/kk | 435 €/kk | 840 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (brickcontrol.com) | |
| Taloushallinto | 4,3 | 49 €/kk | 165 €/kk | 420 €/kk | 810 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (exact.com) | |
| HR & Vuorot | 4,7 | 49 €/kk | 245 €/kk | 735 €/kk | 1 470 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (deel.com) | |
| Rakentaminen & Työmaa | 4,9 | 59 €/kk | 135 €/kk | 325 €/kk | 610 €/kk | 14 päivää ilmaiseksi ilman maksukorttia | |
| Ajanvaraus | 4,0 | 59 €/kk | 89 €/kk | 139 €/kk | 199 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (treatwell.com) | |
| Rakentaminen & Työmaa | 4,0 | 65 €/kk | 185 €/kk | 395 €/kk | 695 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (houzz.com) | |
| Rakentaminen & Työmaa | 4,0 | 65 €/kk | 195 €/kk | 450 €/kk | 850 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (dalux.com) | |
| Kassa & POS | 4,2 | 69 €/kk | 139 €/kk | 289 €/kk | 540 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (lightspeedhq.com) | |
| Asentajat | 4,6 | 75 €/kk | 179 €/kk | 329 €/kk | 499 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (housecallpro.com) | |
| Taloushallinto | 4,5 | 89 €/kk | 165 €/kk | 320 €/kk | 560 €/kk | Kevyt kokeilu tai käyttöönotto tilitoimiston kautta | |
| HR & Vuorot | 3,6 | 90 €/kk | 90 €/kk | 150 €/kk | 300 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (bamboohr.com) | |
| Taloushallinto | 4,4 | 95 €/kk | 195 €/kk | 420 €/kk | 780 €/kk | Esittely ja tarjouslaskuri verkossa | |
| Asentajat | 3,7 | 99 €/kk | 215 €/kk | 515 €/kk | 965 €/kk | Esittely myynnin kautta | |
| HR & Vuorot | — | 99 €/kk | 185 €/kk | 430 €/kk | 810 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (payfit.com) | |
| Työajanseuranta | 4,8 | 100 €/kk | 100 €/kk | 135 €/kk | 270 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (factorialhr.com) | |
| Rakentaminen & Työmaa | — | 122 €/kk | 266 €/kk | 626 €/kk | 1 166 €/kk | Maksuton kokeilujakso / esittely saatavilla | |
| Asentajat | — | 135 €/kk | 255 €/kk | 555 €/kk | 995 €/kk | Esittely ja kokeilu myynnin kautta | |
| Ajanvaraus | 4,4 | 139 €/kk | 139 €/kk | 279 €/kk | 449 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (mindbodyonline.com) | |
| Rakentaminen & Työmaa | 2,2 | 145 €/kk | 725 €/kk | 2 175 €/kk | 4 350 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (construction.autodesk.com) | |
| Huolto & Sopimukset | 4,3 | 155 €/kk | 495 €/kk | 1 350 €/kk | 2 550 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (simprogroup.com) | |
| HR & Vuorot | 4,3 | 160 €/kk | 160 €/kk | 240 €/kk | 480 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (hibob.com) | |
| Rakentaminen & Työmaa | — | 189 €/kk | 395 €/kk | 945 €/kk | 1 790 €/kk | Myyjän esittelemä etädemo (ei välitöntä ilmaiskokeilua) | |
| Rakentaminen & Työmaa | 4,4 | 199 €/kk | 199 €/kk | 499 €/kk | 799 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (buildertrend.com) | |
| Rakentaminen & Työmaa | — | 290 €/kk | 690 €/kk | 1 690 €/kk | 3 200 €/kk | Vain myyntiprojektin kautta | |
| Asentajat | 4,5 | Tarjouksen mukaan | 345 €/kk | 975 €/kk | 1 950 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (praxedo.com) | |
| Asentajat | 4,0 | Tarjouksen mukaan | 225 €/kk | 585 €/kk | 1 100 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (fracttal.com) | |
| Rakentaminen & Työmaa | 4,2 | Tarjouksen mukaan | Tarjouksen mukaan | 650 €/kk | 1 400 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (procore.com) | |
| Kuitit & Kortit | 4,8 | Tarjouksen mukaan | 195 €/kk | 395 €/kk | 690 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (payhawk.com) | |
| Kuitit & Kortit | 4,5 | Tarjouksen mukaan | 180 €/kk | 360 €/kk | 650 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (spendesk.com) | |
| Työajanseuranta | 4,8 | Tarjouksen mukaan | 250 €/kk | 250 €/kk | 420 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (personio.com) | |
| Työajanseuranta | 4,5 | Tarjouksen mukaan | 140 €/kk | 290 €/kk | 560 €/kk | Maksuton kokeilujakso valmistajan sivustolla (lucca.fr) |
Hinnat tarkistettu 20-11-2026 ohjelmistotalojen julkisista hinnastoista.
Usein kysytyt kysymykset: hinnat 2026
Miksi mainoshinta harvoin vastaa todellista kuukausilaskua?
Vuosisopimusalennusten, karsittujen aloituspakettien, käyttäjäminimien ja erikseen veloitettavien moduulien vuoksi.
Mitä hintatasoa päätaulukko näyttää?
Kattavan operatiivisen tason kuukausihinnan ilman pakollista määräaikaisuutta 1, 5, 15 ja 30 hengelle.
Kuinka paljon tasainen käyttäjähinta säästää yrityksen kasvaessa?
5–15 hengen tiimissä selkeä lisäkäyttäjähinta säästää tuhansia euroja vuodessa.
Mistä näen ilmaisen kokeilujakson?
Viimeisestä sarakkeesta sekä kunkin ohjelmakortin hintaosioista.
Milloin hinnastot on tarkistettu?
Kaikki hinnat on tarkistettu suoraan valmistajien julkisilta sivuilta alatunnisteen päivämääränä.