Avoin metodologia: miten tarkistamme ja järjestämme kaikki 105 sovellusta
Jokainen sijoitus hakemistossa lasketaan samalla avoimella 80/20-kaavalla: 80 % muodostuu Suomen App Storen ja Google Playn julkisista arvosanoista (tilastollisella luottamuskynnyksellä) ja 20 % perushintaan ilman lisämaksua sisältyvistä ydintoiminnoista.
Yksikään ohjelmistotalo ei voi ostaa sijoitusta emmekä käytä mainoksia tai kumppanuuslinkkejä. Kaikki hinnat on tarkistettu julkisista hinnastoista.
Jokainen vertailu yhdistää 80 % Vahvistetusta Mobiili-indeksistä (App Store & Google Play tilastollisella pohjalla 4,32/5) ja 20 % perushintaan sisältyvistä toiminnoista.
Miten kunkin sovelluksen kokonaispisteet lasketaan?
Virallinen kauppaluku
App Store + Google PlayPoimimme julkiset arvosanat suoraan Applen ja Googlen virallisista sovelluskorteista.
Vahvistettu Mobiili-indeksi
Bayes-painotusTilastollinen kynnys estää parin yksittäisen arvion vääristämästä vakiintuneiden sovellusten järjestystä.
Kategoriapisteet (80/20)
80 % Mobiili + 20 % KattavuusSisältyy hintaan = 1 piste; osittain tai lisämaksu = 0,5; puuttuu = 0.
Minkä vahvistetun pistemäärän kukin 105 sovelluksesta saa?
| Sovellus | Virallinen sivusto | Pääkategoria | App Store | Google Play | Mobiili-indeksi | Hinta 1 hlö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| activecampaign.com | CRM & Myynti | 4,00 | 3,90 | 4,0 | 15 €/kk | |
| acuityscheduling.com | Ajanvaraus | 5,00 | 4,24 | 4,6 | $20/kk | |
| admicom.fi | Rakentaminen & Työmaa | — | — | — | 290 €/kk | |
| anydesk.com | Huolto & Sopimukset | 4,50 | 3,61 | 4,1 | 23 €/kk | |
| asana.com | CRM & Myynti | 4,31 | 4,15 | 4,2 | 27 €/kk | |
| construction.autodesk.com | Rakentaminen & Työmaa | 3,00 | 1,47 | 2,2 | 145 €/kk | |
| avantium.app | Rakentaminen & Työmaa | 5,00 | 5,00 | 4,9 | 59 €/kk | |
| b2brouter.net | Taloushallinto | — | — | — | 20 €/kk | |
| bamboohr.com | HR & Vuorot | 3,25 | 3,85 | 3,6 | 90 €/kk | |
| bigcommerce.com | Verkkokauppa | 4,00 | 4,36 | 4,2 | $39/kk | |
| billdu.com | Rakentaminen & Työmaa | 4,56 | 4,78 | 4,7 | 18 €/kk | |
| bluebeam.com | Rakentaminen & Työmaa | 1,56 | 2,01 | 1,9 | 30 €/kk | |
| booksy.com | Ajanvaraus | 5,00 | 4,66 | 4,8 | 30 €/kk | |
| brickcontrol.com | Rakentaminen & Työmaa | — | — | — | 47 €/kk | |
| buildertrend.com | Rakentaminen & Työmaa | 4,48 | 4,23 | 4,4 | 199 €/kk | |
| calendly.com | Ajanvaraus | 4,75 | 4,71 | 4,7 | $12/kk | |
| clickup.com | CRM & Myynti | 4,44 | 4,15 | 4,3 | $10/kk | |
| clockify.me | Työajanseuranta | 4,40 | 4,43 | 4,4 | $0 | |
| crisp.chat | CRM & Myynti | 5,00 | 4,10 | 4,5 | 25 €/kk | |
| dalux.com | Rakentaminen & Työmaa | 4,46 | 3,60 | 4,0 | 65 €/kk | |
| deel.com | HR & Vuorot | 4,65 | 4,78 | 4,7 | 49 €/kk | |
| easoft.fi | Rakentaminen & Työmaa | — | — | — | 189 €/kk | |
| ecwid.com | Verkkokauppa | 5,00 | 4,42 | 4,7 | 25 €/kk | |
| evelia.fi | Rakentaminen & Työmaa | — | — | — | 122 €/kk | |
| exact.com | Taloushallinto | 5,00 | 3,57 | 4,3 | 49 €/kk | |
| expensify.com | Kuitit & Kortit | 4,35 | 4,48 | 4,4 | $9/kk | |
| factorialhr.com | Työajanseuranta | 5,00 | 4,68 | 4,8 | 100 €/kk | |
| fieldwire.com | Rakentaminen & Työmaa | 4,06 | 4,26 | 4,2 | 39 €/kk | |
| ecom.fi | Asentajat | — | — | — | 135 €/kk | |
| fracttal.com | Asentajat | 4,20 | 3,76 | 4,0 | Tarjouksen mukaan | |
| fresha.com | Kassa & POS | 5,00 | 4,80 | 4,9 | 0 € | |
| freshbooks.com | Tarjoukset | 5,00 | 4,15 | 4,6 | 19 €/kk | |
| freshworks.com | CRM & Myynti | 4,12 | 4,49 | 4,3 | 18 €/kk | |
| freshworks.com | CRM & Myynti | 4,25 | 4,59 | 4,4 | 11 €/kk | |
| hibob.com | HR & Vuorot | 4,43 | 4,24 | 4,3 | 160 €/kk | |
| housecallpro.com | Asentajat | 4,65 | — | 4,6 | 75 €/kk | |
| houzz.com | Rakentaminen & Työmaa | 5,00 | 2,93 | 4,0 | 65 €/kk | |
| hubspot.com | CRM & Myynti | 4,62 | 4,53 | 4,6 | 20 €/kk | |
| hubstaff.com | Työajanseuranta | 3,67 | 3,43 | 3,6 | $10/kk | |
| intercom.com | CRM & Myynti | 1,00 | 2,44 | 1,7 | 39 €/kk | |
| invoicesimple.com | Tarjoukset | 4,38 | 4,79 | 4,6 | 14 €/kk | |
| invoice.2go.com | Tarjoukset | 4,40 | 4,49 | 4,4 | 10 €/kk | |
| isolta.fi | Tarjoukset | — | — | — | 24 €/kk | |
| jibble.io | Työajanseuranta | 4,60 | 4,57 | 4,6 | 0 € | |
| atlassian.com | Huolto & Sopimukset | 4,43 | 4,57 | 4,5 | $8.5/kk | |
| getjobber.com | Asentajat | 5,00 | 4,43 | 4,7 | 39 €/kk | |
| kenjo.io | Työajanseuranta | 1,00 | 3,78 | 2,5 | 45 €/kk | |
| kiho.fi | Asentajat | 3,29 | — | 3,7 | 99 €/kk | |
| kizeo-forms.com | Rakentaminen & Työmaa | 1,00 | 4,76 | 2,9 | 22 €/kk | |
| lightspeedhq.com | Kassa & POS | 4,16 | — | 4,2 | 69 €/kk | |
| linear.app | Huolto & Sopimukset | 4,56 | 4,72 | 4,6 | $10/kk | |
| loyverse.com | Kassa & POS | 4,80 | 4,59 | 4,7 | 0 € | |
| lucca.fr | Työajanseuranta | — | 4,51 | 4,5 | Tarjouksen mukaan | |
| getmaintainx.com | Asentajat | 5,00 | 4,70 | 4,8 | $20/kk | |
| mindbodyonline.com | Ajanvaraus | 4,35 | 4,44 | 4,4 | 139 €/kk | |
| mollie.com | Kassa & POS | 4,80 | 4,19 | 4,5 | 0 € | |
| monday.com | CRM & Myynti | 4,42 | 4,70 | 4,6 | 36 €/kk | |
| netvisor.fi | Taloushallinto | 4,40 | — | 4,4 | 95 €/kk | |
| notion.so | CRM & Myynti | 4,60 | 4,68 | 4,6 | 12 €/kk | |
| odoo.com | Kassa & POS | 1,00 | 3,54 | 2,3 | 25 €/kk | |
| payfit.com | HR & Vuorot | — | — | — | 99 €/kk | |
| payhawk.com | Kuitit & Kortit | 4,88 | 4,66 | 4,8 | Tarjouksen mukaan | |
| zettle.com | Kassa & POS | 4,39 | 3,60 | 4,0 | 0 € | |
| personio.com | Työajanseuranta | 5,00 | 4,58 | 4,8 | Tarjouksen mukaan | |
| pipedrive.com | CRM & Myynti | 3,81 | 4,30 | 4,1 | 24 €/kk | |
| planradar.com | Rakentaminen & Työmaa | 5,00 | 4,50 | 4,7 | 32 €/kk | |
| pleo.io | Kuitit & Kortit | 4,76 | 4,76 | 4,8 | 39 €/kk | |
| praxedo.com | Asentajat | 4,50 | 4,60 | 4,5 | Tarjouksen mukaan | |
| prestashop.com | Verkkokauppa | — | — | — | 29 €/kk | |
| procore.com | Rakentaminen & Työmaa | 5,00 | 3,46 | 4,2 | Tarjouksen mukaan | |
| procountor.fi | Taloushallinto | 4,53 | — | 4,5 | 89 €/kk | |
| qonto.com | Kuitit & Kortit | 5,00 | 4,58 | 4,8 | 11 €/kk | |
| quickbooks.intuit.com | Taloushallinto | 4,27 | 3,21 | 3,7 | 28 €/kk | |
| RReiska | reiska.fi | Rakentaminen & Työmaa | — | — | — | 39 €/kk |
| revolut.com | Kuitit & Kortit | 4,89 | 4,78 | 4,8 | 10 €/kk | |
| rydoo.com | Kuitit & Kortit | 4,83 | 4,88 | 4,9 | 10 €/kk | |
| sage.com | HR & Vuorot | — | 4,54 | 4,5 | 18 €/kk | |
| salesforce.com | CRM & Myynti | 4,37 | 4,38 | 4,4 | 25 €/kk | |
| samsara.com | Ajojärjestely & GPS | 5,00 | 4,68 | 4,8 | 38 €/kk | |
| sesamehr.com | HR & Vuorot | 1,00 | 4,67 | 2,8 | 29 €/kk | |
| setmore.com | Ajanvaraus | 4,57 | 4,83 | 4,7 | $12/kk | |
| shopify.com | Kassa & POS | 4,57 | 4,38 | 4,5 | 36 €/kk | |
| simplybook.me | Ajanvaraus | 3,67 | 4,63 | 4,2 | 10 €/kk | |
| simprogroup.com | Huolto & Sopimukset | 4,42 | 4,10 | 4,3 | 155 €/kk | |
| slack.com | CRM & Myynti | 3,81 | 4,71 | 4,3 | 8 €/kk | |
| spendesk.com | Kuitit & Kortit | 4,40 | 4,60 | 4,5 | Tarjouksen mukaan | |
| squareup.com | Kassa & POS | 1,00 | 4,54 | 2,8 | 0 € | |
| squarespace.com | Verkkokauppa | 4,42 | 4,20 | 4,3 | 24 €/kk | |
| stripe.com | Kassa & POS | 4,68 | 4,31 | 4,5 | 0 € | |
| sumup.com | Kassa & POS | 3,80 | 4,72 | 4,3 | 0 € | |
| teamviewer.com | Huolto & Sopimukset | 4,39 | 4,56 | 4,5 | 25 €/kk | |
| tidio.com | CRM & Myynti | 4,50 | 3,75 | 4,1 | 29 €/kk | |
| toggl.com | Työajanseuranta | 4,57 | 4,62 | 4,6 | 10 €/kk | |
| treatwell.com | Ajanvaraus | 4,86 | 3,17 | 4,0 | 59 €/kk | |
| trello.com | CRM & Myynti | 3,84 | 4,17 | 4,0 | $6/kk | |
| verizonconnect.com | Ajojärjestely & GPS | 4,64 | 5,00 | 4,7 | 35 €/kk | |
| webfleet.com | Ajojärjestely & GPS | 5,00 | 4,09 | 4,5 | 29 €/kk | |
| wise.com | Kuitit & Kortit | 4,69 | 4,80 | 4,7 | 0 € | |
| wix.com | Verkkokauppa | 3,33 | 4,10 | 3,7 | 29 €/kk | |
| woocommerce.com | Kassa & POS | 4,50 | 4,72 | 4,6 | 18 €/kk | |
| xero.com | Taloushallinto | 5,00 | 4,52 | 4,8 | 33 €/kk | |
| zendesk.com | CRM & Myynti | 4,33 | 3,38 | 3,9 | 25 €/kk | |
| zoho.com | Kuitit & Kortit | 5,00 | 4,77 | 4,9 | 20 €/kk | |
| zoho.com | CRM & Myynti | 4,67 | 3,99 | 4,3 | 20 €/kk | |
| zoho.com | Tarjoukset | 4,20 | 4,81 | 4,5 | 0 € |
Tarkistuspäivä 20-11-2026. Dokumentoidut oikaisut: toimitus@tyomaasovellus.fi.
Usein kysytyt kysymykset: metodologia
Miksi käytätte tilastollista luottamuspainotusta?
Jotta uusi sovellus kahdella 5,0-arviolla ei nousisi keinotekoisesti laajasti testattujen ohjelmien edelle.
Miksi näytätte 1 hengen kuukausihinnan ilman vuosisopimusta?
Jotta yrittäjä näkee todellisen juoksevan kuukausikulun ilman 12 tai 24 kuukauden sitoutumispakkoa.
Otatteko maksuja sijoituksista tai kumppanuuslinkeistä?
Emme: nolla mainosta, nolla provisiota ja nolla ostettua sijaa.
Miten käsittelette PC-ohjelmat ilman mobiilisovellusta?
Ne näytetään avoimesti merkinnällä ’Vain selain / tietokone’ mobiiliarvioitujen sovellusten perässä.
Miten ohjelmistotalo voi ilmoittaa hinnanmuutoksesta?
Lähettämällä julkisen hinnastolinkin osoitteeseen toimitus@tyomaasovellus.fi.